Voisins maritimes de la France
La France partage une frontière maritime avec 37 États et territoires, soit 30 États souverains et 7 territoires disposant de leur propre Zone Économique Exclusive (ZEE). Aucun autre pays au monde ne possède autant de voisins maritimes.
| # | Zone française | État ou territoire voisin | Statut |
| 1 | Métropole | Royaume-Uni | État |
| 2 | Métropole | Belgique | État |
| 3 | Métropole | Espagne | État |
| 4 | Métropole | Italie | État |
| 5 | Métropole | Monaco | État |
| 6 | Métropole | Guernesey | Dépendance de la Couronne britannique |
| 7 | Métropole | Jersey | Dépendance de la Couronne britannique |
| 8 | Saint-Pierre-et-Miquelon | Canada | État |
| 9 | Guyane | Brésil | État |
| 10 | Guyane | Suriname | État |
| 11 | Guadeloupe / Saint-Barthélemy | Antigua-et-Barbuda | État |
| 12 | Guadeloupe / Martinique | Dominique | État |
| 13 | Saint-Barthélemy | Saint-Kitts-et-Nevis | État |
| 14 | Guadeloupe | Venezuela | État |
| 15 | Saint-Martin / Saint-Barthélemy | Pays-Bas | État |
| 16 | Guadeloupe | Montserrat | Territoire du Royaume-Uni |
| 17 | Saint-Martin | Anguilla | Territoire du Royaume-Uni |
| 18 | Martinique | Sainte-Lucie | État |
| 19 | Martinique | Barbade | État |
| 20 | La Réunion | Maurice | État |
| 21 | Mayotte / Îles Éparses | Comores | État |
| 22 | Mayotte / Réunion / Îles Éparses | Madagascar | État |
| 23 | Îles Éparses | Mozambique | État |
| 24 | TAAF (Crozet) | Afrique du Sud | État |
| 25 | TAAF (Kerguelen) / Nouvelle-Calédonie | Australie | État |
| 26 | Nouvelle-Calédonie | Vanuatu | État |
| 27 | Nouvelle-Calédonie / Wallis-et-Futuna | Fidji | État |
| 28 | Nouvelle-Calédonie | Îles Salomon | État |
| 29 | Wallis-et-Futuna / Polynésie | Tonga | État |
| 30 | Wallis-et-Futuna | Samoa | État |
| 31 | Wallis-et-Futuna | Tuvalu | État |
| 32 | Wallis-et-Futuna | Tokelau | Territoire de la Nouvelle-Zélande |
| 33 | Polynésie française | Îles Cook | Libre association avec la Nouvelle-Zélande |
| 34 | Polynésie française | Niue | Libre association avec la Nouvelle-Zélande |
| 35 | Polynésie française | Kiribati | État |
| 36 | Polynésie française | Pitcairn | Territoire du Royaume-Uni |
| 37 | Clipperton | Mexique | État |
Sources : Limites maritimes (SHOM), Marine Regions (VLIZ), Wikipedia, Eurodefense (2024)
Espace maritime français
| Indicateur | Chiffre | Source |
| Zone Économique Exclusive totale | ~11 millions km² (2e mondiale) | SHOM / Marine Regions |
| Présence océanique | 4 océans (Atlantique, Pacifique, Indien, Antarctique) | Géographie |
| Présence continentale | 5 continents | Géographie (voir détail ci-dessous) |
| Zones EEZ distinctes | 18 | VLIZ / eez.json |
| Frontières maritimes (États et territoires) | 37 | Compilation (voir tableau ci-dessus) |
| Frontières maritimes (États souverains) | 30 | SHOM / WorldAtlas |
Présence par océan
| Océan | Territoires français concernés |
| Atlantique | Métropole, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Pacifique | Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Clipperton |
| Indien | La Réunion, Mayotte, Îles Éparses, TAAF (Kerguelen, Amsterdam, Saint-Paul, Crozet) |
| Antarctique | Terre Adélie (TAAF) |
Présence par continent
La France est présente sur 5 continents, seul pays au monde dans cette situation.
| Continent | Territoires français |
| Europe | France métropolitaine |
| Amériques | Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Clipperton |
| Afrique | La Réunion, Mayotte, Îles Éparses (Europa, Juan de Nova, Glorieuses, Bassas da India, Tromelin) |
| Océanie | Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna |
| Antarctique | Terre Adélie, îles Kerguelen, îles Crozet, îles Amsterdam et Saint-Paul (TAAF) |
Économie maritime
| Indicateur | Chiffre | Source |
| Exports français de biens (2022) | 595 Md€ | Douanes françaises |
| Imports français de biens (2022) | 758 Md€ | Douanes françaises |
| Transit ports métropolitains + outre-mer | 330 Mt/an | Douanes françaises |
| Chiffre d'affaires filière maritime | 50 Md€ | Cluster Maritime Français |
| Emplois directs filière maritime | 150 000 | Cluster Maritime Français |
Télécommunications sous-marines
| Indicateur | Chiffre | Source |
| Télécoms intercontinentales par câble sous-marin | 98-99% | ITU / TeleGeography |
| Câbles reliant l'Asie à l'Europe via Marseille | 15 | TeleGeography |
| Navires câbliers sous pavillon français | 13/60 (>20% de la flotte mondiale) | Analyse sectorielle |
| Alcatel Submarine Networks (détention État) | 80% | Données publiques |
Câbles sous-marins atterrissant en France
La France est le pays le plus connecté d'Europe en matière de câbles sous-marins, avec plus de 50 câbles reliant ses côtes au reste du monde. Marseille est le principal hub méditerranéen, point d'atterrissage de 15 câbles reliant l'Asie à l'Europe.
| Câble | Point d'atterrissage | Connexions |
| SEA-ME-WE 3 | Marseille, Penmarc'h | Asie — Europe (39 pays) |
| SEA-ME-WE 4 | Marseille | Singapour — Marseille |
| SEA-ME-WE 5 | Marseille, Toulon | Singapour — France |
| SEA-ME-WE 6 | Marseille | Singapour — France (2025) |
| IMEWE | Marseille | Inde — Moyen-Orient — Europe |
| AAE-1 | Marseille | Asie — Afrique — Europe |
| 2Africa / PEACE | Marseille | Tour de l'Afrique — Europe |
| Med Cable | Marseille | Algérie — France |
| ORVAL / ALVAL | Marseille | Algérie — Espagne — France |
| FLAG Europe-Asia (FEA) | Marseille | Japon — Royaume-Uni via Med |
| TGN-Eurasia / TGN-WEA | Marseille | Mumbai — Marseille |
| EllaLink | Marseille | Brésil — Portugal — France |
| Dunant | Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée) | USA (Virginia Beach) — France |
| Amitié | Le Porge (Gironde) | USA (Boston) — Royaume-Uni — France |
| AEC-2 / Olisipo | Bordeaux | USA — Portugal — France |
| Apollo | Lannion (Côtes-d'Armor) | USA — Royaume-Uni — France |
| TAT-14 | Saint-Valery-en-Caux | USA — Royaume-Uni — France — Pays-Bas — Allemagne — Danemark |
| ACE | Penmarc'h (Finistère) | Afrique de l'Ouest — Europe (23 pays) |
| HUGO | Penmarc'h (Finistère) | Irlande — France |
| Celtic Norse | Penmarc'h (Finistère) | Islande — Irlande — France |
| Anjana / Kanawa | Kourou, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre | Guyane — Antilles — Brésil |
| SAFE / LION / METISS | La Réunion, Mayotte | Afrique du Sud — Océan Indien — Maurice |
| Gondwana / Picot | Nouméa (Nouvelle-Calédonie) | Australie — Nouvelle-Calédonie — Fidji |
| Honotua / Manatua | Papeete (Polynésie française) | Hawaï — Samoa — Polynésie française |
| Natitua | Papeete, Marquises, Tuamotu | Inter-îles Polynésie française |
Sources : TeleGeography — Submarine Cable Map, ITU. Liste non exhaustive — plus de 50 câbles au total incluant les câbles inter-îles et régionaux.
Énergies Marines Renouvelables
| Indicateur | Chiffre | Source |
| Gisement éolien offshore français | 1er ou 2e européen | France Renouvelables |
| Objectif éolien offshore 2035 | 15 GW | PPE3 (février 2026) |
| Objectif éolien offshore 2050 | 40-45 GW (~30% de l'électricité) | PPE3 / Discours Belfort (2022) |
| Objectif européen éolien offshore 2050 | 300 GW | Union Européenne |
| Capacité installée (2026) | ~5 GW | La Belle Énergie |
| 1er appel d'offres hydrolien | 250 MW (Raz Blanchard) | PPE3 |
| Emplois EMR visés 2035 | 20 000 | Pacte éolien en mer |
| Investissements prévus (15 ans) | >40 Md€ | Filière EMR |
Sources : France Renouvelables, Rapport OEM 2025, Mer et Marine (PPE3)
Recherche & science
| Indicateur | Chiffre | Source |
| Flotte océanographique française | 17 navires, 6 sous-marins | Ifremer / Flotte océanographique française |
| Molécules marines décrites | 25 000 | Un Océan de Promesses, littérature scientifique |
| Découvertes scientifiques marines | 13 prix Nobel | Mer et Marine |
Sources supplémentaires
Chiffres clés utilisés sur la page d'accueil et leurs sources.
Données du globe 3D
| Donnée | Source | Licence |
| Texture satellite | NASA Blue Marble | Domaine public |
| Zones Économiques Exclusives | Flanders Marine Institute (VLIZ) | CC BY 4.0 |
| Câbles sous-marins | TeleGeography | CC BY-SA 4.0 |
| Routes maritimes | Données AIS agrégées | — |